本日の開示情報 (25/12/03 00:14現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 1件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 0件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 臨時報告書 |
| 00:00 | 343A | (株)IACEトラベル | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4750 | (株)ダイサン | 半期報告書-第52期(2025/04/21-2026/04/20) |
| 00:00 | 9444 | (株)トーシンホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2164 | (株)地域新聞社 | 臨時報告書 |
| 00:00 | 377A | (株)エージェントIGホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 5283 | (株)高見澤 | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6279 | (株)瑞光 | 訂正臨時報告書 |
| 00:00 | 6279 | (株)瑞光 | 訂正半期報告書-第63期(2025/02/21-2026/02/20) |
| 00:00 | 367A | プリモグローバルホールディングス(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8282 | (株)ケーズホールディングス | 訂正有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 00:00 | 8282 | (株)ケーズホールディングス | 訂正有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 00:00 | 8282 | (株)ケーズホールディングス | 訂正有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 00:00 | 8282 | (株)ケーズホールディングス | 訂正有価証券報告書-第42期(2021/04/01-2022/03/31) |
| 00:00 | 8282 | (株)ケーズホールディングス | 訂正有価証券報告書-第41期(2020/04/01-2021/03/31) |
| 00:00 | 3094 | (株)スーパーバリュー | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8267 | イオン(株) | 訂正臨時報告書 |
| 00:00 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6173 | (株)アクアライン | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4760 | (株)アルファ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4319 | TAC(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8518 | 日本アジア投資(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2323 | (株)fonfun | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2670 | (株)エービーシー・マート | 臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
