本日の開示情報 (26/06/10 15:00現在)
- 決算短信 : 6件
- 業績・配当予想修正 : 3件
- 増資及び株式分割 : 7件
- 開示資料の追加訂正 : 10件
- PR情報・その他開示情報 : 146件
- 自己株式の取得 : 4件
- 有価証券報告書 : 13件
- 大量保有報告書 : 93件
- English : 28件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 7003 | (株)三井E&S | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 4544 | H.U.グループホールディングス(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 2802 | 味の素(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 4078 | 堺化学工業(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6143 | (株)ソディック | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 2768 | 双日(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6504 | 富士電機(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6118 | アイダエンジニアリング(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 4385 | (株)メルカリ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 大量保有報告書 |
| 00:00 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(株) | 大量保有報告書 |
| 00:00 | 4617 | 中国塗料(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 6930 | 日本アンテナ(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 4992 | 北興化学工業(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 1949 | 住友電設(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 3476 | 投資法人みらい | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6038 | (株)イード | 大量保有報告書 |
| 00:00 | 6038 | (株)イード | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 00:00 | 5185 | (株)フコク | 変更報告書 |
