適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2024-02-29 16:30 7003 (株)三井E&S Notice Concerning Revisions to Subsidiary’s Non-Consolidated Financial Forecasts (KAJI TECHNOLOGY CORPORATION)
2024-02-29 16:30 7003 (株)三井E&S 子会社(株式会社加地テック)の業績予想の修正に関するお知らせ
2024-02-14 00:00 7003 (株)三井E&S 四半期報告書-第121期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2024-02-14 16:00 7003 (株)三井E&S Notice Concerning Revisions to Full-Year Consolidated Financial Results Forecasts for the Fiscal Year Ending March 31, 2024
2024-02-14 16:00 7003 (株)三井E&S 2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2024-02-14 16:00 7003 (株)三井E&S Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2023 (Under Japanese GAAP)
2024-02-14 16:00 7003 (株)三井E&S 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024-02-06 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2024-01-18 13:55 7003 (株)三井E&S コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/01/18
2024-01-10 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2023-12-27 15:01 7003 (株)三井E&S コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/12/27
2023-12-22 16:00 7003 (株)三井E&S 2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2023-11-29 15:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の権利行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ
2023-11-21 17:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の大量行使に関するお知らせ
2023-11-21 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2023-11-10 00:00 7003 (株)三井E&S 四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
2023-11-09 16:00 7003 (株)三井E&S Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2023 (Under Japanese GAAP)
2023-11-09 16:00 7003 (株)三井E&S 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-11-08 15:00 7003 (株)三井E&S 連結業績予想の修正に関するお知らせ
2023-11-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価格修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-10-20 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2023-10-13 17:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の行使停止要請通知に関するお知らせ
2023-10-02 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-09-25 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2023-09-22 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2023-09-21 00:00 7003 (株)三井E&S 訂正有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
2023-09-20 17:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の大量行使に関するお知らせ
2023-09-07 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2023-09-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-08-29 17:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の大量行使に関するお知らせ
2023-08-10 00:00 7003 (株)三井E&S 臨時報告書
2023-08-10 00:00 7003 (株)三井E&S 四半期報告書-第121期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
2023-08-10 16:00 7003 (株)三井E&S 子会社の吸収合併に伴う特別利益(抱合せ株式消滅差益)の発生(個別)に関するお知らせ
2023-08-10 16:00 7003 (株)三井E&S Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2023 (Under Japanese GAAP)
2023-08-10 16:00 7003 (株)三井E&S 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-08-02 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書
2023-08-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-07-03 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-07-03 14:57 7003 (株)三井E&S コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/07/03
2023-06-29 00:00 7003 (株)三井E&S 臨時報告書
2023-06-28 16:57 7003 (株)三井E&S 定款 2023/06/28
2023-06-28 00:00 7003 (株)三井E&S 有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
2023-06-26 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書
2023-06-09 16:00 7003 (株)三井E&S [Delayed] Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2023 (Under Japanese GAAP)
2023-06-08 08:00 7003 (株)三井E&S 「第120回定時株主総会招集ご通知」及び「第120回定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項)」の一部訂正について
2023-06-07 16:00 7003 (株)三井E&S (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2023-06-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-06-01 08:00 7003 (株)三井E&S NOTICE OF THE 120TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2023-05-25 11:30 7003 (株)三井E&S 独立役員届出書
2023-05-25 08:00 7003 (株)三井E&S 第120回定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項)
前のページ
1
2
3
4
...
11
次のページ
検索