本日の開示情報 (25/09/05 12:54現在)
- 決算短信 : 1件
- 業績・配当予想修正 : 2件
- 増資及び株式分割 : 2件
- 開示資料の追加訂正 : 1件
- PR情報・その他開示情報 : 101件
- 自己株式の取得 : 6件
- 有価証券報告書 : 7件
- 大量保有報告書 : 68件
- English : 19件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
16:20 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) |
16:00 | 8917 | ファースト住建(株) | 令和7年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:30 | 6225 | エコム | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
15:00 | 3172 | ティーライフ(株) | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
14:00 | 9824 | 泉州電業(株) | 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
12:00 | 7116 | ダイワ通信 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
12:00 | 7116 | ダイワ通信 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
12:00 | 1928 | 積水ハウス(株) | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ