ブックビルディング期間銘柄
| BB期間 | コード・市場 | 社名 | |
|---|---|---|---|
| 12/03〜12/09 | (472A・東G) | ミラティブ | 本日最終日 |
| 12/03〜12/09 | (485A・東G) | パワーエックス | 本日最終日 |
| 12/04〜12/09 | (475A・東S) | ギミック | 本日最終日 |
| 12/04〜12/10 | (476A・東S) | 辻・本郷ITコンサル | BB受付中 |
| 12/05〜12/11 | (477A・東G) | スタートライン | BB受付中 |
| 12/09〜12/15 | (478A・東G) | フツパー | BB受付中 |
| 12/09〜12/15 | (479A・東G) | PRONI | BB受付中 |
| 12/09〜12/12 | (483A・東S) | テラテクノロジー | BB受付中 |






