適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

本日の開示情報 (26/08/11 14:03現在)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
17:00 5129 FIXER 2026年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
17:00 3454 ファーストブラザーズ(株) 2026年11月期 第2四半期(中間期) 決算短信〔日本基準〕(連結)
17:00 7487 小津産業(株) 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
16:30 7049 識学 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
16:30 4577 ダイト(株) 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 4714 (株)リソー教育グループ 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 6506 (株)安川電機 2027年2月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
16:00 4829 日本エンタープライズ(株) 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 7607 (株)進和 2026年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 6555 (株)MS&Consulting 2027年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
16:00 4645 (株)市進ホールディングス 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 2459 アウンコンサルティング(株) 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 9270 バリュエンスホールディングス(株) 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 3550 (株)スタジオアタオ 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
16:00 5982 (株)マルゼン 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
16:00 3046 (株)ジンズホールディングス 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:40 2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
15:40 7427 エコートレーディング(株) 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 7603 ジーイエット(株) 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 8185 (株)チヨダ 2027年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
15:30 7373 アイドマ・ホールディングス 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 8267 イオン(株) 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 4343 (株)イオンファンタジー 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 6664 (株)オプトエレクトロニクス 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 137A Cocolive 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
15:30 3063 (株)ジェイグループホールディングス 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 6289 (株)技研製作所 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 5967 TONE(株) 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 7463 (株)アドヴァングループ 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 6136 OSG 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 4176 ココナラ 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 3280 (株)エストラスト 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 2999 ホームポジション 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
15:30 7501 (株)ティムコ 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
15:30 7514 (株)ヒマラヤ 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 8200 (株)リンガーハット 2027年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
15:30 9876 (株)コックス 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 3560 (株)ほぼ日 2026年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
15:30 7516 コーナン商事(株) 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 6255 (株)エヌ・ピー・シー 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 8260 (株)井筒屋 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 3996 サインポスト(株) 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
15:30 8008 4℃ホールディングス 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 4370 モビルス 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 3627 テクミラホールディングス(株) 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 9720 (株)ホテル、ニューグランド 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)
15:30 3353 (株)メディカル一光グループ 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15:30 3192 (株)白鳩 2026年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
15:30 7219 (株)エッチ・ケー・エス 2026年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
前のページ
1
2
次のページ
検索