本日の開示情報 (24/12/03 03:02現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 9件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 2件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
18:00 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | (訂正)「2024年6月期及び2024年12月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2025年6月期の運用状況及び分配金の予想」の一部訂正に関するお知らせ |
17:00 | 6715 | (株)ナカヨ | 固定資産の譲渡および特別利益(固定資産売却益)の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ |
16:30 | 6037 | 楽待(株) | 業績予想の公表に関するお知らせ |
16:30 | 8707 | 岩井コスモホールディングス(株) | 2025年3月期第1四半期 連結決算速報値に関するお知らせ |
15:30 | 8708 | アイザワ証券グループ(株) | 2025年3月期第1四半期連結決算速報値に関するお知らせ |
15:30 | 9245 | リベロ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 4426 | パスロジ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 7175 | 今村証券(株) | 2025年3月期 第1四半期決算速報値に関するお知らせ |
15:30 | 4766 | (株)ピーエイ | 配当予想の修正(復配)及び株主優待制度一部変更に関するお知らせ |
15:30 | 2303 | (株)ドーン | 剰余金の配当に関するお知らせ |
15:00 | 3321 | ミタチ産業(株) | 剰余金の配当に関するお知らせ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ