本日の開示情報 (25/07/10 03:50現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 0件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 0件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 2801 | キッコーマン(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 1887 | 日本国土開発 | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 8252 | (株)丸井グループ | 訂正有価証券報告書-第88期(2023/04/01-2024/03/31) |
00:00 | 9434 | ソフトバンク | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 3132 | マクニカホールディングス(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 4026 | 神島化学工業(株) | 有価証券報告書-第108期(2023/05/01-2024/04/30) |
00:00 | 9438 | (株)エムティーアイ | 臨時報告書 |
00:00 | 4766 | (株)ピーエイ | 臨時報告書 |
00:00 | 7434 | (株)オータケ | 臨時報告書 |
00:00 | 2294 | (株)柿安本店 | 臨時報告書 |
00:00 | 2294 | (株)柿安本店 | 有価証券報告書-第56期(2023/05/01-2024/04/30) |
00:00 | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
00:00 | 5527 | property technologies | 臨時報告書 |
00:00 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 臨時報告書 |
00:00 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 5010 | 日本精蝋(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 4344 | ソースネクスト(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 臨時報告書 |
00:00 | 4887 | サワイグループホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 9164 | トライト | 臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ