本日の開示情報 (25/01/28 02:10現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 0件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 1件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 3696 | (株)セレス | 臨時報告書 |
00:00 | 3937 | (株)Ubicomホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 9972 | アルテック(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 臨時報告書 |
00:00 | 2934 | ジェイフロンティア | 臨時報告書 |
00:00 | 3937 | (株)Ubicomホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 訂正有価証券報告書-第60期(2023/03/01-2024/02/29) |
00:00 | 3937 | (株)Ubicomホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 訂正有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28) |
00:00 | 5935 | 元旦ビューティ工業(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 6999 | KOA(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7199 | プレミアグループ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 8227 | (株)しまむら | 臨時報告書 |
00:00 | 3840 | パス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 1333 | マルハニチロ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7649 | スギホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 臨時報告書 |
00:00 | 6630 | ヤーマン(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 5132 | pluszero | 臨時報告書 |
00:00 | 5132 | pluszero | 有価証券報告書-第7期(2023/11/01-2024/10/31) |
00:00 | 3733 | (株)ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書-第56期(2023/11/01-2024/10/31) |
00:00 | 7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 有価証券報告書-第81期(2023/11/01-2024/10/31) |
00:00 | 7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 臨時報告書 |
00:00 | 219A | Heartseed(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 219A | Heartseed(株) | 有価証券報告書-第9期(2023/11/01-2024/10/31) |
00:00 | 3350 | (株)メタプラネット | 訂正臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ