本日の開示情報 (25/09/05 12:49現在)
- 決算短信 : 1件
- 業績・配当予想修正 : 2件
- 増資及び株式分割 : 2件
- 開示資料の追加訂正 : 1件
- PR情報・その他開示情報 : 101件
- 自己株式の取得 : 6件
- 有価証券報告書 : 7件
- 大量保有報告書 : 68件
- English : 19件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 5571 | エキサイトホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 8518 | 日本アジア投資(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 2683 | (株)魚喜 | 臨時報告書 |
00:00 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 6489 | 前澤工業(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3858 | (株)ユビキタスAI | 臨時報告書 |
00:00 | 3109 | シキボウ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3103 | ユニチカ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7116 | ダイワ通信 | 訂正半期報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31) |
00:00 | 7116 | ダイワ通信 | 訂正有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31) |
00:00 | 7116 | ダイワ通信 | 訂正四半期報告書-第9期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
00:00 | 7116 | ダイワ通信 | 訂正四半期報告書-第9期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
00:00 | 7116 | ダイワ通信 | 訂正四半期報告書-第9期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
00:00 | 7116 | ダイワ通信 | 訂正有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31) |
00:00 | 7116 | ダイワ通信 | 訂正四半期報告書-第8期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) |
00:00 | 6548 | (株)旅工房 | 臨時報告書 |
00:00 | 2929 | (株)ファーマフーズ | 臨時報告書 |
00:00 | 3103 | ユニチカ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3103 | ユニチカ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3622 | ネットイヤーグループ(株) | 臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ