本日の開示情報 (26/03/05 09:42現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 233件
- 自己株式の取得 : 1件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 33件
- English : 1件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 483A | テラテクノロジー(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4544 | H.U.グループホールディングス(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 477A | (株)スタートライン | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3727 | (株)アプリックス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6197 | (株)ソラスト | 訂正臨時報告書 |
| 00:00 | 319A | (株)技術承継機構 | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3924 | (株)ランドコンピュータ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2374 | セントケア・ホールディング(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4333 | (株)東邦システムサイエンス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7205 | 日野自動車(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7083 | AHCグループ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4014 | カラダノート | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2120 | (株)LIFULL | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6039 | (株)日本動物高度医療センター | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 260A | オルツ | 訂正有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 00:00 | 3655 | (株)ブレインパッド | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4540 | (株)ツムラ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 331A | メディックス | 訂正臨時報告書 |
| 00:00 | 7640 | (株)トップカルチャー | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2901 | (株)ウェルディッシュ | 訂正臨時報告書 |
| 00:00 | 3065 | (株)ライフフーズ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8031 | 三井物産(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3065 | (株)ライフフーズ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7138 | TORICO | 臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
