本日の開示情報 (25/11/04 10:12現在)
- 決算短信 : 0件
 - 業績・配当予想修正 : 1件
 - 増資及び株式分割 : 0件
 - 開示資料の追加訂正 : 2件
 - PR情報・その他開示情報 : 79件
 - 自己株式の取得 : 10件
 - 有価証券報告書 : 7件
 - 大量保有報告書 : 6件
 - English : 16件
 
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル | 
|---|---|---|---|
| 00:00 | 2776 | 新都ホールディングス(株) | 変更報告書 | 
| 00:00 | 9757 | (株)船井総研ホールディングス | 変更報告書 | 
| 00:00 | 9757 | (株)船井総研ホールディングス | 変更報告書 | 
| 00:00 | 1981 | (株)協和日成 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 
| 00:00 | 1981 | (株)協和日成 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 
| 00:00 | 6232 | (株)ACSL | 変更報告書 | 
| 00:00 | 4591 | (株)リボミック | 変更報告書 | 
| 00:00 | 1418 | インターライフホールディングス(株) | 変更報告書(短期大量譲渡) | 
| 00:00 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス(株) | 変更報告書 | 
| 00:00 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ(株) | 大量保有報告書 | 
| 00:00 | 2586 | (株)フルッタフルッタ | 変更報告書 | 
| 00:00 | 4487 | スペースマーケット | 変更報告書 | 
| 00:00 | 1352 | (株)ホウスイ | 変更報告書 | 
| 00:00 | 1885 | 東亜建設工業(株) | 変更報告書 | 
| 00:00 | 7868 | (株)広済堂ホールディングス | 大量保有報告書 | 
| 00:00 | 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 変更報告書 | 
- 前のページ
 - 1
 - 次のページ
 
