本日の開示情報 (24/11/13 07:33現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 10件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 5件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
08:00 | 2157 | (株)コシダカホールディングス | 2024年定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
08:00 | 2157 | (株)コシダカホールディングス | 2024年定時株主総会招集ご通知 |
08:00 | 3199 | 綿半ホールディングス(株) | 長野県中南信エリアの綿半店舗にて譲渡会を開催! |
08:00 | 2484 | (株)出前館 | Notice of 2024 Annual General Meeting and Meeting Materials |
08:00 | 7137 | グラントマト(株) | 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 |
08:00 | 4439 | 東名 | 第27期定時株主総会招集ご通知 |
08:00 | 4439 | 東名 | 第27期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
08:00 | 4439 | 東名 | Notice of the 27th Annual General Meeting of Shareholders |
08:00 | 4760 | (株)アルファ | 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 |
07:20 | 1026 | UNKNOWN | TDnetシステム稼動確認データ |
00:30 | 8157 | 都築電気(株) | TSUZUKI REPORT 2024 -前進- |
00:30 | 4828 | ビジネスエンジニアリング(株) | Integrated Report 2024 |
00:30 | 7537 | 丸文(株) | MARUBUN REPORT 2024 |
00:30 | 9074 | 日本石油輸送(株) | JOT Report 2024 |
00:30 | 5017 | 富士石油(株) | 統合報告書2024 |
00:30 | 5411 | JFEホールディングス(株) | JFE GROUP REPORT 2024 - 統合報告書 - |
- 前のページ
- 1
- 次のページ