本日の開示情報 (26/04/03 05:27現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 0件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 0件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 479A | PRONI(株) | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 08:00 | 481A | (株)JSecurity | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 08:00 | 481A | (株)JSecurity | 流動性プロバイダー指定のお知らせ |
| 08:00 | 481A | (株)JSecurity | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market への上場のお知らせ |
| 08:00 | 479A | PRONI(株) | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 08:00 | 479A | PRONI(株) | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 08:00 | 7640 | (株)トップカルチャー | 2026年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
| 08:00 | 7640 | (株)トップカルチャー | 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 |
| 07:20 | 1026 | UNKNOWN | TDnetシステム稼動確認データ |
| 00:30 | 8051 | (株)山善 | YAMAZEN 2025 Integrated Report |
| 00:30 | 5976 | ネツレン | NETUREN INTEGRATED REPORT 2025 |
| 00:30 | 4826 | (株)CIJ | 統合報告書(CIJ REPORT)2025 |
| 00:30 | 3191 | (株)ジョイフル本田 | 統合報告書2025 |
| 00:30 | 2220 | 亀田製菓(株) | KAMEDA SEIKA Group integrated report 2025 |
| 00:30 | 6505 | 東洋電機製造(株) | 統合報告書「東洋電機製造レポート2025」 |
