| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2012-02-23 15:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 執行役員制度導入のお知らせ |
| 2012-02-14 00:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 四半期報告書 ‐ 第65期 第3四半期(平成23年10月1日 ‐ 平成23年12月31日) |
| 2011-11-09 13:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011-11-02 13:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2011-10-03 10:30 | 8078 | 阪和興業(株) | 投資有価証券評価損に関するお知らせ |
| 2011-08-05 13:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011-05-13 13:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 定款変更に関するお知らせ |
| 2011-05-13 13:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2012-02-09 13:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2012-01-05 13:00 | 8078 | 阪和興業(株) | 業績予想の修正 及び 平成24年3月期第3四半期 投資有価証券評価損に関するお知らせ |
