| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2021-06-24 14:19 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 大量保有報告書 |
| 2021-06-24 09:37 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 大量保有報告書 |
| 2021-06-22 09:00 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 独立役員届出書 |
| 2021-06-22 08:04 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 定款 2021/03/10 |
| 2021-06-22 08:04 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/06/22 |
| 2021-06-22 08:00 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | Financial Results for FY Ended March 31, 2021 |
| 2021-06-22 08:00 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 2021-06-22 08:00 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2021-06-03 17:00 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | (追加)上場申請のための有価証券報告書の訂正報告書 |
| 2021-05-19 16:30 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 上場申請のための有価証券報告書等の適正性に関する確認書 |
| 2021-05-19 16:30 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 上場申請のための四半期報告書(第1四半期) |
| 2021-05-19 16:30 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 上場申請のための有価証券報告書 |
| 2021-05-19 16:30 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 上場申請のための四半期報告書(第3四半期) |
| 2021-05-19 16:30 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 上場申請のための四半期報告書(第2四半期) |
| 2021-05-19 16:30 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 上場申請のための有報添付書類 |
