| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2012-01-26 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011-12-01 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 2012/3月期 月次受注高の推移 |
| 2011-11-01 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 2012/3月期 月次受注高の推移 |
| 2011-10-26 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2011-10-26 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011-10-26 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2011-10-07 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2011-10-03 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 2012/3月期 月次受注高の推移 |
| 2011-09-01 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 2012/3月期 月次受注高の推移 |
| 2011-07-27 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011-07-01 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 2012/3月期 月次受注高の推移 |
| 2011-04-01 15:00 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 2011/3月期 月次受注高の推移 |
| 2012-01-04 15:45 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 2012/3月期 月次受注高の推移 |
