| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2011-09-12 13:00 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 平成23年8月度売上高速報(前期対比) |
| 2011-09-06 16:00 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 平成24年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011-08-29 14:51 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 8月27日付 一部の新聞報道にて |
| 2011-08-09 15:20 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 平成23年7月度売上高速報(前期対比) |
| 2011-07-29 14:10 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 「こてがえし錦糸町テルミナ店」オープンについて |
| 2011-07-11 12:45 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 平成23年6月度売上高速報(前期対比) |
| 2011-07-01 15:28 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 「こてがえし渋谷店」オープンについて |
| 2012-02-10 12:30 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 「横須賀ぱすたかん」オープンについて |
| 2012-02-09 15:30 | 3329 | 東和フードサービス(株) | 平成24年1月度売上高速報(前期対比) |
