| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2020-07-06 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2020-07-06 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2020-07-20 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2020-08-20 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2020-09-07 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2020-09-28 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年1月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-10-06 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2020-12-04 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2021-02-19 10:27 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2021-03-26 15:18 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年7月1日-令和2年12月31日) |
| 2021-07-07 13:24 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2021-07-26 11:39 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2022-01-17 12:02 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-02-22 11:07 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2022-05-10 00:00 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 変更報告書 |
