| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2017-02-23 11:00 | 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 平成29年1月期(平成28年1月11日~平成29年1月10日)決算短信 | 
| 2017-01-10 18:20 | 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | ETFの収益分配のお知らせ | 
| 2016-12-30 18:30 | 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 
| 2016-08-23 13:30 | 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 平成29年1月期 中間決算短信(平成28年1月11日~平成28年7月10日) | 
| 2016-02-22 11:00 | 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 平成28年1月期(平成27年8月21日~平成28年1月10日)決算短信 | 
| 2016-01-12 17:40 | 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | ETFの収益分配のお知らせ | 
| 2016-01-04 18:30 | 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | ETFの収益分配金見込額のお知らせ | 
