| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2017-02-09 17:00 | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 上場ETFの店頭デリバティブ取引の評価方法等に係る約款変更のお知らせ |
| 2016-11-16 10:40 | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 |
| 2016-05-18 11:00 | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 決算短信 |
| 2016-04-07 19:00 | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2016-04-04 11:00 | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
