| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2014-11-14 15:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | Consolidated Financial Report For the Nine-month Period Ended September 30, 2014 (IFRS) |
| 2014-11-14 15:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 3Q 2014 Results (Presentation material) |
| 2014-11-14 15:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 2014年度第3四半期決算説明会資料 |
| 2014-11-14 15:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 2014年度第3四半期決算の発表について |
| 2014-11-14 15:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 平成26年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2014-11-14 00:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 四半期報告書-第4期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) |
| 2014-11-10 15:30 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | Monthly IR Report(October 2014) |
| 2014-11-10 15:30 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 2014年10月度の月次売上高前年比等について |
| 2014-10-10 16:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | Monthly IR Report(September 2014) |
| 2014-10-10 16:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 2014年9月度の月次売上高前年比等について |
| 2014-10-09 08:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 東京証券取引所市場第一部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
