| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2014-11-10 15:30 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | Monthly IR Report(October 2014) |
| 2014-11-10 15:30 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 2014年10月度の月次売上高前年比等について |
| 2014-10-10 16:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | Monthly IR Report(September 2014) |
| 2014-10-10 16:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 2014年9月度の月次売上高前年比等について |
| 2014-10-09 08:00 | 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 東京証券取引所市場第一部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
