| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2011-09-29 10:00 | 3853 | アステリア | 富士通エフ・オー・エム、インフォテリアの販売パートナーとしてHandbookを販売開始 |
| 2011-08-23 11:00 | 3853 | アステリア | インフォテリア、Android 3.xタブレット専用のHandbookアプリ「Handbook for Tablet」をAndroid Marketで提供開始 |
| 2011-08-12 15:00 | 3853 | アステリア | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011-08-04 11:00 | 3853 | アステリア | インフォテリア、スマートフォン専用カレンダーアプリ「SnapCal」(iPhone版)で「Dropbox」連携を開始 |
| 2011-07-14 14:30 | 3853 | アステリア | KDDI、Handbookを採用し、約2,800名の社員に導入 |
| 2011-07-05 16:00 | 3853 | アステリア | インフォテリア、中国Neusoftグループと販売パートナー契約を締結 |
| 2011-05-13 13:15 | 3853 | アステリア | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2011-05-13 13:15 | 3853 | アステリア | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011-05-13 11:10 | 3853 | アステリア | インフォテリア、主力製品「ASTERIA」の導入社数が2,000社を突破 |
| 2011-05-09 11:00 | 3853 | アステリア | インフォテリア、スマートデバイス向け情報配信・共有サービスの最新版「Handbook 3.0」を5月13日より提供開始 |
| 2012-02-10 15:00 | 3853 | アステリア | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012-02-10 09:00 | 3853 | アステリア | インフォテリアの「ASTERIA」が企業データ連携ソフトで市場シェア46.9%を獲得 |
| 2012-02-09 11:00 | 3853 | アステリア | インフォテリア、株式会社リアライズ(NTTデータグループ)に資本参加 |
