| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2018-01-22 19:00 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2018-01-16 08:55 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2017-10-20 18:45 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2017-10-17 08:55 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2017-08-31 16:00 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 平成29年7月期(平成29年6月22日~平成29年7月20日)決算短信 |
| 2017-07-20 18:30 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2017-07-14 08:55 | 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
