| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2024-09-09 15:00 | 215A | (株)タイミー | Timee reached 9 million registered workers | 
| 2024-09-09 15:00 | 215A | (株)タイミー | 累計登録ワーカー数 900 万人突破のお知らせ | 
| 2024-09-06 00:00 | 215A | (株)タイミー | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 
| 2024-08-30 00:00 | 215A | (株)タイミー | 変更報告書 | 
| 2024-08-02 00:00 | 215A | (株)タイミー | 大量保有報告書 | 
| 2024-08-02 00:00 | 215A | (株)タイミー | 大量保有報告書 | 
| 2024-08-02 00:00 | 215A | (株)タイミー | 大量保有報告書 | 
| 2024-07-26 09:00 | 215A | (株)タイミー | 独立役員届出書 | 
| 2024-07-26 08:02 | 215A | (株)タイミー | 定款 2024/07/16 | 
| 2024-07-26 08:01 | 215A | (株)タイミー | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/07/26 | 
| 2024-07-26 08:00 | 215A | (株)タイミー | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | 
| 2024-07-26 08:00 | 215A | (株)タイミー | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ | 
| 2024-07-18 00:00 | 215A | (株)タイミー | 訂正臨時報告書 | 
| 2024-07-16 17:00 | 215A | (株)タイミー | (追加)上場申請のための有価証券報告書の訂正報告書 | 
| 2024-07-16 00:00 | 215A | (株)タイミー | 臨時報告書 | 
| 2024-07-09 00:00 | 215A | (株)タイミー | 訂正臨時報告書 | 
