適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2023-05-11 15:35 6619 ダブル・スコープ(株) 2024年1月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
2023-05-09 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2023-04-20 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2023-04-12 14:53 6619 ダブル・スコープ(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/04/12
2023-04-06 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2023-03-31 16:00 6619 ダブル・スコープ(株) (開示事項の経過)自社株価予約取引の内容確定に関するお知らせ
2023-03-31 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
2023-03-30 16:30 6619 ダブル・スコープ(株) 定款の一部変更に関するお知らせ
2023-03-30 16:06 6619 ダブル・スコープ(株) 定款 2023/03/30
2023-03-30 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 臨時報告書
2023-03-23 08:00 6619 ダブル・スコープ(株) 第18期定時株主総会招集通知書記載事項の一部訂正について
2023-03-15 16:30 6619 ダブル・スコープ(株) 第2回新株予約権の行使期間延長に関するお知らせ
2023-03-08 11:30 6619 ダブル・スコープ(株) (Updated)In Summary of Financial Results 2022 (correction and numerical correction) Partial Revision
2023-03-08 08:00 6619 ダブル・スコープ(株) Notice of the 18th Annual Shareholders’ Meeting
2023-03-08 08:00 6619 ダブル・スコープ(株) 第18期定時株主総会招集通知書記載事項の一部訂正について
2023-03-08 08:00 6619 ダブル・スコープ(株) 第18期定時株主総会招集ご通知
2023-03-08 08:00 6619 ダブル・スコープ(株) (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信[日本基準](連結)」の 一部訂正について
2023-03-07 11:30 6619 ダブル・スコープ(株) Notice Concerning Change in Fiscal Year and Partial Amendment to Articles of Incorporation
2023-03-07 11:30 6619 ダブル・スコープ(株) 事業年度の変更及び定款一部変更に関するお知らせ
2023-02-28 16:00 6619 ダブル・スコープ(株) (Progress of Disclosed Matter) Notice Regarding Patent Invalidation Lawsuit in Korea
2023-02-28 16:00 6619 ダブル・スコープ(株) (開示事項の経過)韓国での特許無効訴訟に関するお知らせ
2023-02-13 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) Summary of Financial Results 2022
2023-02-13 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-02-13 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) 営業外収益(為替差益)の減少に関するお知らせ
2023-02-13 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ
2023-02-06 15:00 6619 ダブル・スコープ(株) (Progress of Disclosed Matter) Notice Regarding Patent Invalidation Lawsuit in Korea
2023-02-06 15:00 6619 ダブル・スコープ(株) (開示事項の経過)韓国での特許無効訴訟に関するお知らせ
2023-02-06 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2023-01-19 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2023-01-18 15:00 6619 ダブル・スコープ(株) (Progress of disclosure matter) Notice regarding initiatives for new businesses
2023-01-18 15:00 6619 ダブル・スコープ(株) (開示事項の経過)新規事業への取り組みに関するお知らせ
2022-12-21 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-12-06 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) (Progress of disclosure matter) Notice regarding initiatives for new businesses
2022-12-06 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) (開示事項の経過)新規事業への取り組みに関するお知らせ
2022-12-06 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-11-22 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-11-21 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 大量保有報告書(特例対象株券等)
2022-11-14 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 四半期報告書-第18期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
2022-11-11 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) Summary of Financial Results for the third quarter 2022
2022-11-11 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-11-08 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-11-08 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-11-07 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-10-31 17:00 6619 ダブル・スコープ(株) (訂正)「業績予想の修正および営業外損益の計上に関するお知らせ」の一部訂正について
2022-10-31 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) Notice of Earnings Guidance Revision and recording of non‐operating income
2022-10-31 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) 業績予想の修正および営業外損益の計上に関するお知らせ
2022-10-25 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) (Progress of disclosure) Notice regarding new business
2022-10-25 15:30 6619 ダブル・スコープ(株) (開示事項の経過) 新規ビジネスに関するお知らせ
2022-10-20 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-10-20 00:00 6619 ダブル・スコープ(株) 変更報告書(特例対象株券等)
前のページ
1
2
3
4
5
6
...
14
次のページ
検索