| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2013-07-03 08:55 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2013-04-08 18:35 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2013-04-03 08:55 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2013-02-21 16:30 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | Earnings Report for Fiscal Year ended January 2013 |
| 2013-02-21 16:00 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 上場配当 平成25年1月期 (平成24年7月9日~平成25年1月8日)決算短信 |
| 2013-01-08 19:00 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2014-11-26 14:00 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ |
| 2014-10-08 18:30 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2014-10-03 08:55 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
