| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2022-02-21 10:28 | 4125 | 三和油化工業 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-02-14 09:02 | 4125 | 三和油化工業 | 四半期報告書-第53期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
| 2022-02-14 08:00 | 4125 | 三和油化工業 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022-01-24 11:41 | 4125 | 三和油化工業 | 変更報告書 |
| 2022-01-24 11:13 | 4125 | 三和油化工業 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2022-01-17 17:00 | 4125 | 三和油化工業 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
| 2022-01-13 09:48 | 4125 | 三和油化工業 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2022-01-07 11:59 | 4125 | 三和油化工業 | 大量保有報告書 |
| 2022-01-04 09:02 | 4125 | 三和油化工業 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2021-12-28 09:12 | 4125 | 三和油化工業 | 大量保有報告書 |
| 2021-12-28 09:04 | 4125 | 三和油化工業 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2021-12-27 17:11 | 4125 | 三和油化工業 | 大量保有報告書 |
| 2021-12-27 17:08 | 4125 | 三和油化工業 | 大量保有報告書 |
| 2021-12-24 09:01 | 4125 | 三和油化工業 | 臨時報告書 |
| 2021-12-23 09:00 | 4125 | 三和油化工業 | 独立役員届出書 |
| 2021-12-23 08:37 | 4125 | 三和油化工業 | 定款 2021/07/01 |
| 2021-12-23 08:00 | 4125 | 三和油化工業 | 東京証券取引所JASDAQ及び名古屋証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2021-12-23 08:00 | 4125 | 三和油化工業 | 親会社以外の支配株主及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2021-12-23 08:00 | 4125 | 三和油化工業 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/12/23 |
