| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | Summary of Financial Results for the third quarter 2023 |
| 2023-01-31 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2023-01-31 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022-12-07 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2022-11-08 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022-11-08 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 上場廃止となった子会社(株式会社静岡銀行)の剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022-11-08 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 2023年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)(株式会社静岡銀行分) |
| 2022-11-08 15:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 2023年3月期通期の連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
| 2022-10-21 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-21 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-20 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-17 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-10-13 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2022-10-07 00:00 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 大量保有報告書 |
