| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2012-10-22 16:30 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 自己株式の取得及び大証「J-NET市場における自己株式取得取引」による自己株式の買付けに関するお知らせ | 
| 2012-10-17 00:00 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 変更報告書(大量保有) | 
| 2012-09-12 15:10 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 平成25年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 
| 2012-09-11 15:10 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ | 
| 2012-06-14 00:00 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 四半期報告書 ‐ 第46期 第1四半期(平成24年2月1日 ‐ 平成24年4月30日) | 
| 2012-06-13 15:10 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 平成25年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 
| 2012-04-27 00:00 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 臨時報告書 | 
| 2012-04-27 00:00 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 有価証券報告書 ‐ 第45期(平成23年2月1日 ‐ 平成24年1月31日) | 
| 2012-03-12 15:10 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 平成24年1月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 
| 2011-12-12 15:10 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 平成24年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 
| 2011-09-12 15:10 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 平成24年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 
