適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2013-02-19 14:30 6400 不二精機(株) 平成24年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2012-12-12 00:00 6400 不二精機(株) 訂正四半期報告書 ‐ 第48期 第2四半期(平成24年4月1日 ‐ 平成24年6月30日)
2012-12-10 00:00 6400 不二精機(株) 訂正四半期報告書 ‐ 第48期 第3四半期(平成24年7月1日 ‐ 平成24年9月30日)
2012-11-14 00:00 6400 不二精機(株) 四半期報告書 ‐ 第48期 第3四半期(平成24年7月1日 ‐ 平成24年9月30日)
2012-11-13 14:30 6400 不二精機(株) 特別利益の発生及び連結通期業績予想の修正に関するお知らせ
2012-11-13 14:30 6400 不二精機(株) 平成24年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2012-10-25 00:00 6400 不二精機(株) 臨時報告書
2012-08-09 14:20 6400 不二精機(株) 平成24年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2012-08-09 14:20 6400 不二精機(株) 特別損益の発生及び第2四半期連結累計期間並びに連結通期業績予想の修正に関するお知らせ
2012-06-22 14:30 6400 不二精機(株) 海外子会社設立のお知らせ
2012-05-14 00:00 6400 不二精機(株) 四半期報告書 ‐ 第48期 第1四半期(平成24年1月1日 ‐ 平成24年3月31日)
2012-05-14 14:30 6400 不二精機(株) 平成24年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2012-05-09 00:00 6400 不二精機(株) 臨時報告書
2012-05-09 14:00 6400 不二精機(株) タイの洪水被害による特別損益の発生に関するお知らせ
2012-04-06 00:00 6400 不二精機(株) 訂正臨時報告書
2012-03-29 00:00 6400 不二精機(株) 有価証券報告書 ‐ 第47期(平成23年1月1日 ‐ 平成23年12月31日)
2012-03-28 00:00 6400 不二精機(株) 臨時報告書
2012-03-08 14:30 6400 不二精機(株) 和解による訴訟解決のお知らせ
2012-02-21 00:00 6400 不二精機(株) 臨時報告書
2012-02-17 14:20 6400 不二精機(株) 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2012-02-14 00:00 6400 不二精機(株) 臨時報告書
2012-02-14 14:30 6400 不二精機(株) 特別損失の発生及び通期業績予想の修正について
2012-01-16 14:30 6400 不二精機(株) タイの洪水被害に関するお知らせ(第3報)
2011-11-22 14:20 6400 不二精機(株) タイの洪水被害に関するお知らせ(第2報)
2011-11-11 14:20 6400 不二精機(株) 平成23年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2011-10-14 11:00 6400 不二精機(株) タイの洪水被害に関するお知らせ
2011-08-12 14:20 6400 不二精機(株) 平成23年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2011-08-09 14:20 6400 不二精機(株) 第2四半期連結累計期間及び連結通期業績予想の修正に関するお知らせ
2011-05-13 14:20 6400 不二精機(株) 平成23年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2012-02-08 14:00 6400 不二精機(株) 主要株主の異動に関するお知らせ
前のページ
1
...
3
4
5
6
次のページ
検索