| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2012-01-10 15:30 | 9872 | 北恵(株) | 業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ |
| 2012-01-10 15:30 | 9872 | 北恵(株) | 平成23年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011-10-07 10:30 | 9872 | 北恵(株) | 大証J-NET市場における自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2011-10-06 16:30 | 9872 | 北恵(株) | 自己株式の取得及び大証「J-NET市場における自己株式取得取引」による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2011-06-30 15:30 | 9872 | 北恵(株) | 平成23年11月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
