| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2012-12-25 00:00 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 臨時報告書 | 
| 2012-12-21 00:00 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 有価証券報告書 ‐ 第51期(平成23年10月1日 ‐ 平成24年9月30日) | 
| 2012-11-26 11:00 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 
| 2012-11-07 15:10 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 業績予想との差異に関するお知らせ | 
| 2012-11-07 15:10 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 平成24年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 
| 2012-08-06 15:10 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 平成24年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 
| 2012-05-07 00:00 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 四半期報告書 ‐ 第51期 第2四半期(平成24年1月1日 ‐ 平成24年3月31日) | 
| 2012-05-07 15:10 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 業績予想との差異に関するお知らせ | 
| 2012-05-07 15:10 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 平成24年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 
| 2011-11-25 14:00 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 剰余金配当に関するお知らせ | 
| 2011-11-25 14:00 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ | 
| 2011-11-07 15:10 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 平成23年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 
| 2011-10-28 11:15 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 業績予想との差異に関するお知らせ | 
| 2012-02-06 15:10 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 
| 2012-02-06 00:00 | 2185 | (株)シイエム・シイ | 四半期報告書 ‐ 第51期 第1四半期(平成23年10月1日 ‐ 平成23年12月31日) | 
