| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2019-02-20 17:50 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | (訂正)「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
| 2019-02-14 15:00 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2019-02-06 09:50 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2019-01-21 10:04 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2018-11-30 10:00 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | IBM Watsonをアウトバウンド型営業活動に適用―インサイドセールスの効率を飛躍的に向上― |
| 2018-11-13 15:01 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日) |
| 2018-11-08 15:00 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2018-10-31 15:00 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
| 2018-10-03 14:04 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/10/03 |
| 2018-10-03 08:00 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2018-10-03 08:00 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2018-10-03 08:00 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ(株) | 成長可能性に関する説明資料 |
