| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2014-10-30 15:30 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 平成26年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2014-10-23 00:00 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 大量保有報告書 |
| 2014-10-21 08:00 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2014-10-21 08:00 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 成長可能性に関する説明資料 |
| 2014-10-21 08:00 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 東京証券取引所マザーズの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
