| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2012-04-05 00:00 | 6013 | (株)タクマ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2012-02-14 00:00 | 6013 | (株)タクマ | 四半期報告書 ‐ 第108期 第3四半期(平成23年10月1日 ‐ 平成23年12月31日) |
| 2012-02-14 14:00 | 6013 | (株)タクマ | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 2011-11-11 14:20 | 6013 | (株)タクマ | 平成24年3月期第2四半期累計期間の連結業績と前年同期との差異に関するお知らせ |
| 2011-11-11 14:20 | 6013 | (株)タクマ | 平成24年3月期配当予想の修正(復配)に関するお知らせ |
| 2011-11-11 14:20 | 6013 | (株)タクマ | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 2011-10-26 15:00 | 6013 | (株)タクマ | 特別損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2011-08-09 14:00 | 6013 | (株)タクマ | 連結子会社との吸収分割による特別利益の発生に関するお知らせ |
| 2011-08-09 14:00 | 6013 | (株)タクマ | 簡易株式交換による田熊プラントサービス株式会社の完全子会社化に関するお知らせ |
| 2011-08-09 14:00 | 6013 | (株)タクマ | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 2011-05-13 13:40 | 6013 | (株)タクマ | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2011-02-14 14:00 | 6013 | (株)タクマ | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
