| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2021-07-02 12:52 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2021-07-21 09:59 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2021-07-26 10:33 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2021-12-21 09:59 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2022-01-07 10:05 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2022-02-21 09:09 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2022-02-22 10:49 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書 |
| 2022-03-22 10:27 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2022-05-09 00:00 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2022-05-09 00:00 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
