本日の開示情報 (25/01/08 02:06現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 3件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 1件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
15:30 | 3186 | (株)ネクステージ | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:30 | 1712 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:30 | 9793 | (株)ダイセキ | 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:00 | 7611 | (株)ハイデイ日高 | 2025年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結) |
15:00 | 2789 | (株)カルラ | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
09:00 | 2753 | (株)あみやき亭 | 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ