本日の開示情報 (25/01/09 00:01現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 0件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 0件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
17:10 | 8783 | GFA(株) | 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行に関するお知らせ |
16:00 | 3656 | KLab(株) | ファイナンスに関する補足説明資料 |
16:00 | 3656 | KLab(株) | 第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権及び無担保社債(私募債)の発行に関するお知らせ |
15:30 | 4875 | メディシノバ | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
15:30 | 7581 | (株)サイゼリヤ | 当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
15:00 | 3306 | 日本製麻(株) | (開示の経過)第三者割当による新株式および第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ