本日の開示情報 (26/04/23 15:33現在)
- 決算短信 : 8件
- 業績・配当予想修正 : 20件
- 増資及び株式分割 : 24件
- 開示資料の追加訂正 : 7件
- PR情報・その他開示情報 : 187件
- 自己株式の取得 : 4件
- 有価証券報告書 : 24件
- 大量保有報告書 : 23件
- English : 67件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 4307 | (株)野村総合研究所 | 通期業績予想の修正、減損損失の計上及び個別決算における関係会社株式評価損の計上に関するお知らせ |
| 15:30 | 7896 | セブン工業(株) | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 6196 | (株)ストライクグループ | 2026年9月期第2四半期(中間期)業績予想の修正及び通期業績予想の取り下げに関するお知らせ |
| 15:30 | 3793 | (株)ドリコム | 特別利益及び特別損失の計上並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 3678 | (株)メディアドゥ | 剰余金の配当及び2027年2月期の株主還元方針に関するお知らせ |
| 15:30 | 3634 | (株)ソケッツ | 法人税等調整額の計上及び2026年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 3753 | (株)フライトソリューションズ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | 3766 | システムズ・デザイン(株) | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 15:00 | 8399 | (株)琉球銀行 | 前期実績との差異見込みに関するお知らせ |
| 15:00 | 7931 | 未来工業(株) | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 15:00 | 1980 | ダイダン(株) | 2026年3月期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 15:00 | 8399 | (株)琉球銀行 | 業績予想の修正および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 14:30 | 4299 | (株)ハイマックス | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | 4249 | 森六(株) | 業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 14:00 | 7971 | 東リ(株) | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 13:00 | 7380 | (株)十六フィナンシャルグループ | 通期連結業績予想の修正および前年同期実績との差異見込みに関するお知らせ |
| 13:00 | 7380 | (株)十六フィナンシャルグループ | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 13:00 | 5204 | 石塚硝子(株) | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 12:30 | 7443 | 横浜魚類(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 11:30 | 8303 | (株)SBI新生銀行 | 通期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
