本日の開示情報 (26/10/10 15:02現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 12件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 6件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 17:30 | 4884 | クリングルファーマ | 2026年9月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 17:00 | 284A | フクヤ建設(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | 4287 | (株)ジャストプランニング | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | 4762 | (株)エックスネット | 「2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正」及び「第2四半期末配当(エクストラ配当)予想の修正」に関するお知らせ |
| 15:50 | 3640 | (株)電算 | 業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 15:30 | 7539 | (株)アイナボホールディングス | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 3321 | ミタチ産業(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 5388 | クニミネ工業(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 8841 | (株)テーオーシー | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 12:00 | 8624 | いちよし証券(株) | 2027年3月期の中間配当予定について |
| 12:00 | 8705 | 日産証券グループ(株) | 2027年3月期配当予想に関するお知らせ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
