本日の開示情報 (25/01/09 16:05現在)
- 決算短信 : 37件
- 業績・配当予想修正 : 11件
- 増資及び株式分割 : 7件
- 開示資料の追加訂正 : 18件
- PR情報・その他開示情報 : 120件
- 自己株式の取得 : 18件
- 有価証券報告書 : 8件
- 大量保有報告書 : 74件
- English : 54件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
15:30 | 2809 | キユーピー(株) | 2025年11月期 キユーピー マヨネーズ発売100周年記念配当に関するお知らせ |
15:30 | 9369 | (株)キユーソー流通システム | 剰余金の配当に関するお知らせ |
15:30 | 7649 | スギホールディングス(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 9369 | (株)キユーソー流通システム | 通期個別業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
15:30 | 3824 | メディアファイブ(株) | 2025年5月期第2四半期(中間期)の業績予想と実績値との差異及び非連結決算への移行に伴う通期業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 4530 | 久光製薬(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 5932 | 三協立山(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 4763 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
15:30 | 4187 | 大阪有機化学工業(株) | 剰余金の配当に関するお知らせ |
15:30 | 8016 | (株)オンワードホールディングス | 配当予想の修正に関するお知らせ |
15:00 | 2747 | 北雄ラッキー(株) | 業績予想の修正に関するお知らせ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ