本日の開示情報 (24/12/12 08:57現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 11件
- 自己株式の取得 : 1件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 2件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
08:50 | 4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
08:30 | 4259 | エクサウィザーズ | 2年連続「ディスクロージャー優良企業」第1位選定の出光興産が「exaBase IRアシスタント」を導入 |
08:16 | 286A | (株)ユカリア | 定款 2024/09/01 |
08:15 | 286A | (株)ユカリア | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/12/12 |
08:00 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ(株) | 第13回定時株主総会招集通知の一部訂正について |
08:00 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ(株) | 第13回定時株主総会招集通知 |
08:00 | 286A | (株)ユカリア | 親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ |
08:00 | 286A | (株)ユカリア | 事業計画及び成長可能性に関する事項について |
08:00 | 286A | (株)ユカリア | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
07:20 | 1026 | UNKNOWN | TDnetシステム稼動確認データ |
00:30 | 7244 | 市光工業(株) | 2024 統合報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ