本日の開示情報 (24/11/01 10:12現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 1件
- 増資及び株式分割 : 1件
- 開示資料の追加訂正 : 1件
- PR情報・その他開示情報 : 99件
- 自己株式の取得 : 9件
- 有価証券報告書 : 12件
- 大量保有報告書 : 3件
- English : 22件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 2804 | ブルドックソース(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 1948 | (株)弘電社 | 半期報告書-第146期(2024/04/01-2025/03/31) |
00:00 | 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 臨時報告書 |
00:00 | 2804 | ブルドックソース(株) | 半期報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31) |
00:00 | 7110 | クラシコム | 臨時報告書 |
00:00 | 4080 | (株)田中化学研究所 | 半期報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31) |
00:00 | 8818 | 京阪神ビルディング(株) | 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) |
00:00 | 9708 | (株)帝国ホテル | 半期報告書-第184期(2024/04/01-2025/03/31) |
00:00 | 9361 | 伏木海陸運送(株) | 訂正有価証券報告書-第107期(2023/07/01-2024/06/30) |
00:00 | 7931 | 未来工業(株) | 半期報告書-第60期(2024/03/21-2025/03/20) |
00:00 | 7256 | 河西工業(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7939 | (株)研創 | 半期報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ