本日の開示情報 (25/01/08 11:44現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 21件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 1件
- PR情報・その他開示情報 : 68件
- 自己株式の取得 : 5件
- 有価証券報告書 : 1件
- 大量保有報告書 : 15件
- English : 10件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 8783 | GFA(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 5610 | 大和重工(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7445 | (株)ライトオン | 臨時報告書 |
00:00 | 8783 | GFA(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7527 | (株)システムソフト | 臨時報告書 |
00:00 | 6164 | (株)太陽工機 | 臨時報告書 |
00:00 | 7445 | (株)ライトオン | 臨時報告書 |
00:00 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 臨時報告書 |
00:00 | 9468 | KADOKAWA | 臨時報告書 |
00:00 | 9362 | 兵機海運(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 6094 | (株)フリークアウト・ホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 8337 | (株)千葉興業銀行 | 臨時報告書 |
00:00 | 3521 | エコナックホールディングス(株) | 訂正臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ