本日の開示情報 (25/04/17 22:41現在)
- 決算短信 : 6件
- 業績・配当予想修正 : 6件
- 増資及び株式分割 : 22件
- 開示資料の追加訂正 : 6件
- PR情報・その他開示情報 : 207件
- 自己株式の取得 : 11件
- 有価証券報告書 : 15件
- 大量保有報告書 : 41件
- English : 85件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 4891 | ティムス | 臨時報告書 |
00:00 | 3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7435 | (株)ナ・デックス | 臨時報告書 |
00:00 | 9166 | GENDA | 臨時報告書 |
00:00 | 3092 | ZOZO | 臨時報告書 |
00:00 | 4568 | 第一三共(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7559 | ジーエフシー(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3604 | 川本産業(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 9560 | プログリット | 半期報告書-第9期(2024/09/01-2025/08/31) |
00:00 | 7719 | (株)東京衡機 | 臨時報告書 |
00:00 | 9946 | ミニストップ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 4249 | 森六ホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 149A | シンカ | 臨時報告書 |
00:00 | 8254 | (株)さいか屋 | 臨時報告書 |
00:00 | 4208 | UBE(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 4045 | 東亞合成(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7227 | アスカ(株) | 訂正有価証券報告書-第71期(2023/12/01-2024/11/30) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ