本日の開示情報 (25/04/16 15:19現在)
- 決算短信 : 9件
- 業績・配当予想修正 : 3件
- 増資及び株式分割 : 5件
- 開示資料の追加訂正 : 5件
- PR情報・その他開示情報 : 63件
- 自己株式の取得 : 1件
- 有価証券報告書 : 9件
- 大量保有報告書 : 14件
- English : 14件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 3346 | ヒロタグループホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7936 | (株)アシックス | 臨時報告書 |
00:00 | 5079 | ノバック | 臨時報告書 |
00:00 | 2413 | エムスリー(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7865 | ピープル(株) | 有価証券報告書-第48期(2024/01/21-2025/01/20) |
00:00 | 7363 | ベビーカレンダー | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
00:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 有価証券報告書-第50期(2024/01/21-2025/01/20) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ