本日の開示情報 (25/05/09 17:38現在)
- 決算短信 : 462件
- 業績・配当予想修正 : 263件
- 増資及び株式分割 : 37件
- 開示資料の追加訂正 : 173件
- PR情報・その他開示情報 : 535件
- 自己株式の取得 : 74件
- 有価証券報告書 : 55件
- 大量保有報告書 : 121件
- English : 802件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 3911 | (株)Aiming | 臨時報告書 |
00:00 | 2667 | (株)イメージ ワン | 臨時報告書 |
00:00 | 2345 | (株)クシム | 訂正有価証券報告書-第28期(2022/11/01-2023/10/31) |
00:00 | 2667 | (株)イメージ ワン | 臨時報告書 |
00:00 | 9070 | トナミホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 2667 | (株)イメージ ワン | 臨時報告書 |
00:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 9341 | GENOVA | 臨時報告書 |
00:00 | 2667 | (株)イメージ ワン | 臨時報告書 |
00:00 | 2220 | 亀田製菓(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 2551 | マルサンアイ(株) | 半期報告書-第74期(2024/09/21-2025/09/20) |
00:00 | 7247 | (株)ミクニ | 臨時報告書 |
00:00 | 3458 | (株)シーアールイー | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 4813 | (株)ACCESS | 臨時報告書 |
00:00 | 4334 | (株)ユークス | 臨時報告書 |
00:00 | 4463 | 日華化学(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 8053 | 住友商事(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 1911 | 住友林業(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3399 | (株)丸千代山岡家 | 臨時報告書 |
00:00 | 9679 | ホウライ(株) | 半期報告書-第142期(2024/10/01-2025/09/30) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ