本日の開示情報 (25/06/07 01:49現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 1件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 0件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 7343 | ブロードマインド | 臨時報告書 |
00:00 | 3775 | (株)ガイアックス | 臨時報告書 |
00:00 | 3733 | (株)ソフトウェア・サービス | 半期報告書-第57期(2024/11/01-2025/10/31) |
00:00 | 4490 | ビザスク | 臨時報告書 |
00:00 | 6026 | GMO TECH(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 8746 | UNBANKED(株) | 訂正半期報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) |
00:00 | 8746 | UNBANKED(株) | 訂正有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31) |
00:00 | 3662 | (株)エイチームホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 8746 | UNBANKED(株) | 訂正四半期報告書-第52期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
00:00 | 8746 | UNBANKED(株) | 訂正四半期報告書-第52期第2四半期(2023/06/01-2023/09/30) |
00:00 | 3686 | (株)ディー・エル・イー | 臨時報告書 |
00:00 | 7733 | オリンパス(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg.(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 5990 | (株)スーパーツール | 有価証券報告書-第65期(2024/03/16-2025/03/15) |
00:00 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド | 臨時報告書 |
00:00 | 4061 | デンカ(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 9982 | タキヒヨー(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3953 | 大村紙業(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 7685 | BuySell Technologies | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 2435 | (株)シダー | 臨時報告書 |
00:00 | 6727 | (株)ワコム | 臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ