本日の開示情報 (25/11/17 17:29現在)
- 決算短信 : 9件
- 業績・配当予想修正 : 11件
- 増資及び株式分割 : 24件
- 開示資料の追加訂正 : 31件
- PR情報・その他開示情報 : 205件
- 自己株式の取得 : 13件
- 有価証券報告書 : 24件
- 大量保有報告書 : 46件
- English : 96件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1429 | (株)日本アクア | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7062 | フレアス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7062 | フレアス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8704 | トレイダーズホールディングス(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3113 | (株)UNIVA・Oakホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3113 | (株)UNIVA・Oakホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3905 | データセクション(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7859 | (株)アルメディオ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2929 | (株)ファーマフーズ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7513 | (株)コジマ | 有価証券報告書-第63期(2024/09/01-2025/08/31) |
| 00:00 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3688 | 株式会社 CARTA HOLDINGS | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7085 | カーブスホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4346 | (株)NEXYZ.Group | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7513 | (株)コジマ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 訂正有価証券報告書-第44期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 00:00 | 3444 | (株)菊池製作所 | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7186 | (株)横浜フィナンシャルグループ | 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 00:00 | 8364 | (株)清水銀行 | 半期報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 00:00 | 2876 | デルソーレ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7578 | (株)ニチリョク | 半期報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
